


| Modèle | Xiaomi Mi 9T Pro | Xiaomi Mi 9 Lite |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.39 pouces | 6.39 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 855 | Snapdragon 710 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 0 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 4030 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 191 grammes | 179 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,1 /10 | NC |
| Réparation écran | 149 € | 124.9 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Mi 9T Pro | Xiaomi Mi 9 Lite |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.39" | 6.39" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2340p |
| Ecran | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 855 | Snapdragon 710 |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 6 Go | 6 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 0 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 4030 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 191 g | 179 g |
| Indice de réparabilité | 7,1 /10 | NC |
| Réparation écran | 149 € | 124.9 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.