Modèle | Xiaomi Mi 9 Lite | Samsung Galaxy S24 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.39 pouces | 6.2 pouces |
Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2340 pixels |
Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Snapdragon 710 | Snapdragon 8 Gen 3 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4030 mAh | 4000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 179 grammes | 167 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 8,5 /10 |
Réparation écran | 124.9 € | 199 € |
Réparation | ||
Modèle | Xiaomi Mi 9 Lite | Samsung Galaxy S24 |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.39" | 6.2" |
Déf. | 1080x2340p | 1080x2340p |
Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Snapdragon 710 | Snapdragon 8 Gen 3 |
GPU | Adreno | Adreno |
RAM | 6 Go | 8 Go |
Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4030 mAh | 4000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 179 g | 167 g |
Indice de réparabilité | NC | 8,5 /10 |
Réparation écran | 124.9 € | 199 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.