Modèle | Samsung Galaxy Z Flip | Asus ROG Phone 5 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.7 pouces | 6.78 pouces |
Définition | 1080x2636 pixels | 1080x2448 pixels |
Technologie | Foldable | AMOLED |
SoC | Snapdragon 855+ | Snapdragon 888 5G |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 64 Mpx |
Caméra Selfie | 10 Mpx | 24 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 3300 mAh | 6000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 183 grammes | 238 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 6,7 /10 |
Réparation écran | NC | 389 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy Z Flip | Asus ROG Phone 5 |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.7" | 6.78" |
Déf. | 1080x2636p | 1080x2448p |
Ecran | Foldable | AMOLED |
SoC | Snapdragon 855+ | Snapdragon 888 5G |
GPU | Adreno | Adreno |
RAM | 8 Go | 8 Go |
Capteur | 12 Mpx | 64 Mpx |
Selfie | 10 Mpx | 24 Mpx |
Vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 3300 mAh | 6000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 183 g | 238 g |
Indice de réparabilité | NC | 6,7 /10 |
Réparation écran | NC | 389 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.