


| Modèle | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.2 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3900 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 168 grammes | 167 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,5 /10 |
| Réparation écran | 219 € | 189 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.1" | 6.2" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2340p |
| Ecran | Dynamic Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3900 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 168 g | 167 g |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,5 /10 |
| Réparation écran | 219 € | 189 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.