Modèle | Samsung Galaxy A50s | Samsung Galaxy S23 FE |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.4 pouces |
Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2340 pixels |
Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Exynos 9611 | Exynos 2200 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Xclipse |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 32 Mpx | 10 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 169 grammes | 209 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 8,4 /10 |
Réparation écran | 89 € | 149 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy A50s | Samsung Galaxy S23 FE |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.4" | 6.4" |
Déf. | 1080x2340p | 1080x2340p |
Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Exynos 9611 | Exynos 2200 |
GPU | Mali-G72 | Xclipse |
RAM | 4 Go | 8 Go |
Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 32 Mpx | 10 Mpx |
Vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 169 g | 209 g |
Indice de réparabilité | NC | 8,4 /10 |
Réparation écran | 89 € | 149 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.