Modèle | Samsung Galaxy A50s | Samsung Galaxy S20 Ultra |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.9 pouces |
Définition | 1080x2340 pixels | 1440x3200 pixels |
Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Exynos 9611 | Exynos 990 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Mali-G77 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 12 Go |
Appareil photo | 48 Mpx | 108 Mpx |
Caméra Selfie | 32 Mpx | 40 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 169 grammes | 222 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
Réparation écran | 89 € | 249 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy A50s | Samsung Galaxy S20 Ultra |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.4" | 6.9" |
Déf. | 1080x2340p | 1440x3200p |
Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Exynos 9611 | Exynos 990 |
GPU | Mali-G72 | Mali-G77 |
RAM | 4 Go | 12 Go |
Capteur | 48 Mpx | 108 Mpx |
Selfie | 32 Mpx | 40 Mpx |
Vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 169 g | 222 g |
Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
Réparation écran | 89 € | 249 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.