


| Modèle | Samsung Galaxy A50 | Apple iPhone 11 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 828x1792 pixels |
| Technologie | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 9610 | Apple A13 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Metal |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 25 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 25 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 3110 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 166 grammes | 194 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,8 /10 | 4,6 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 99 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A50 | Apple iPhone 11 |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.4" | 6.1" |
| Déf. | 1080x2340p | 828x1792p |
| Ecran | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 9610 | Apple A13 Bionic |
| GPU | Mali-G72 | Metal |
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Capteur | 25 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 25 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 3110 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 166 g | 194 g |
| Indice de réparabilité | 5,8 /10 | 4,6 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.