


| Modèle | Samsung Galaxy A42 5G | Huawei P50 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | HarmonyOS |
| Taille d'écran | 6.6 pouces | 6.6 pouces |
| Définition | 720x1600 pixels | 1228x2700 pixels |
| Technologie | Super Oled | OLED |
| SoC | Snapdragon 750 5G | Kirin 9000 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G78 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 20 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| Batterie | 5000 mAh | 4360 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 193 grammes | 195 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 199 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A42 5G | Huawei P50 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | HarmonyOS |
| Taille | 6.6" | 6.6" |
| Déf. | 720x1600p | 1228x2700p |
| Ecran | Super Oled | OLED |
| SoC | Snapdragon 750 5G | Kirin 9000 |
| GPU | Adreno | Mali-G78 |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 20 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| Batterie | 5000 mAh | 4360 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 193 g | 195 g |
| Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 199 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.