Modèle | Samsung Galaxy A22 5G | Apple iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | iOS |
Taille d'écran | 6.6 pouces | 6.7 pouces |
Définition | 1080x2400 pixels | 1290x2796 pixels |
Technologie | TFT, | LTPO |
SoC | Dimensity 700 5G | Apple A17 Pro |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G57 | Apple |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
Appareil photo | 48 Mpx | 48 Mpx |
Caméra Selfie | 8 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 5000 mAh | 4422 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 203 grammes | 221 grammes |
Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 7,7 /10 |
Réparation écran | 109 € | 299 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy A22 5G | Apple iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|
Os | Android | iOS |
Taille | 6.6" | 6.7" |
Déf. | 1080x2400p | 1290x2796p |
Ecran | TFT, | LTPO |
SoC | Dimensity 700 5G | Apple A17 Pro |
GPU | Mali-G57 | Apple |
RAM | 4 Go | 8 Go |
Capteur | 48 Mpx | 48 Mpx |
Selfie | 8 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 1080p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 5000 mAh | 4422 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 203 g | 221 g |
Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 7,7 /10 |
Réparation écran | 109 € | 299 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.