


| Modèle | Oppo A15 | Samsung Galaxy A53 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.52 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 720x1600 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Helio P35 | Exynos 1280 |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Mali-G68 |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4230 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 175 grammes | 189 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,5 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 149 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Oppo A15 | Samsung Galaxy A53 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.52" | 6.5" |
| Déf. | 720x1600p | 1080x2400p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Helio P35 | Exynos 1280 |
| GPU | PowerVR | Mali-G68 |
| RAM | 2 Go | 4 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4230 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 175 g | 189 g |
| Indice de réparabilité | 6,5 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 149 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.