Modèle | Huawei P10 | Huawei P30 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 5.1 pouces | 6.1 pouces |
Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2340 pixels |
Technologie | IPS-NEO LCD | OLED |
SoC | HiSilicon Kirin 960 | HiSilicon Kirin 980 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Mali-G76 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
Appareil photo | 20 Mpx | 40 Mpx |
Caméra Selfie | 8 Mpx | 32 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 3200 mAh | 3650 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 145 grammes | 165 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 5,1 /10 |
Réparation écran | 79 € | 109 € |
Réparation | ||
Modèle | Huawei P10 | Huawei P30 |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 5.1" | 6.1" |
Déf. | 1080x1920p | 1080x2340p |
Ecran | IPS-NEO LCD | OLED |
SoC | HiSilicon Kirin 960 | HiSilicon Kirin 980 |
GPU | Mali-G71 | Mali-G76 |
RAM | 4 Go | 8 Go |
Capteur | 20 Mpx | 40 Mpx |
Selfie | 8 Mpx | 32 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 3200 mAh | 3650 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 145 g | 165 g |
Indice de réparabilité | NC | 5,1 /10 |
Réparation écran | 79 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.