Modèle | Huawei Honor 9 Lite | Samsung Galaxy S23 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 5.65 pouces | 6.1 pouces |
Définition | 1080x2160 pixels | 1080x2340 pixels |
Technologie | IPS | Dynamic Oled |
SoC | HiSilicon Kirin 659 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-T830 | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
Appareil photo | 13 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 13 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3000 mAh | 3900 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 149 grammes | 168 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
Réparation écran | 79 € | 239 € |
Réparation | ||
Modèle | Huawei Honor 9 Lite | Samsung Galaxy S23 |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 5.65" | 6.1" |
Déf. | 1080x2160p | 1080x2340p |
Ecran | IPS | Dynamic Oled |
SoC | HiSilicon Kirin 659 | Snapdragon 8 Gen 2 |
GPU | Mali-T830 | Adreno |
RAM | 4 Go | 8 Go |
Capteur | 13 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 13 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 1080p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3000 mAh | 3900 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 149 g | 168 g |
Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
Réparation écran | 79 € | 239 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.