

| Modèle | Google Pixel 7 Pro | Honor Magic 5 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.7 pouces | 6.81 pouces |
| Définition | 1440x3120 pixels | 1312x2848 pixels |
| Technologie | LTPO | LTPO |
| SoC | Google Tensor G2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G710 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 0 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 5100 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 212 grammes | 219 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 8,0 /10 |
| Réparation écran | 279 € | 139 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Google Pixel 7 Pro | Honor Magic 5 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.7" | 6.81" |
| Déf. | 1440x3120p | 1312x2848p |
| Ecran | LTPO | LTPO |
| SoC | Google Tensor G2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| GPU | Mali-G710 | Adreno |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 0 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 5100 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 212 g | 219 g |
| Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 8,0 /10 |
| Réparation écran | 279 € | 139 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.