Modèle | Google Pixel 6 Pro | Samsung Galaxy A23 5G |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.71 pouces | 6.6 pouces |
Définition | 1440x3120 pixels | 1080x2408 pixels |
Technologie | LTPO | PLS |
SoC | Google Tensor | Snapdragon 695 5G |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G78 | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go | 4 Go |
Appareil photo | 50 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 0 Mpx | 8 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 5003 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 210 grammes | 197 grammes |
Indice de réparabilité | 6,3 /10 | 8,1 /10 |
Réparation écran | 309 € | 79 € |
Réparation | ||
Modèle | Google Pixel 6 Pro | Samsung Galaxy A23 5G |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.71" | 6.6" |
Déf. | 1440x3120p | 1080x2408p |
Ecran | LTPO | PLS |
SoC | Google Tensor | Snapdragon 695 5G |
GPU | Mali-G78 | Adreno |
RAM | 12 Go | 4 Go |
Capteur | 50 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 0 Mpx | 8 Mpx |
Vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 5003 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 210 g | 197 g |
Indice de réparabilité | 6,3 /10 | 8,1 /10 |
Réparation écran | 309 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.