Modèle | Google Pixel 6 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | iOS |
Taille d'écran | 6.71 pouces | 6.1 pouces |
Définition | 1440x3120 pixels | 1179x2556 pixels |
Technologie | LTPO | LTPO |
SoC | Google Tensor | Apple A17 Pro |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G78 | Apple |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go | 8 Go |
Appareil photo | 50 Mpx | 48 Mpx |
Caméra Selfie | 0 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 5003 mAh | 3274 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Poids | 210 grammes | 187 grammes |
Indice de réparabilité | 6,3 /10 | 7,6 /10 |
Réparation écran | 309 € | 339 € |
Réparation | ||
Modèle | Google Pixel 6 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
---|---|---|
Os | Android | iOS |
Taille | 6.71" | 6.1" |
Déf. | 1440x3120p | 1179x2556p |
Ecran | LTPO | LTPO |
SoC | Google Tensor | Apple A17 Pro |
GPU | Mali-G78 | Apple |
RAM | 12 Go | 8 Go |
Capteur | 50 Mpx | 48 Mpx |
Selfie | 0 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 5003 mAh | 3274 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Poids | 210 g | 187 g |
Indice de réparabilité | 6,3 /10 | 7,6 /10 |
Réparation écran | 309 € | 339 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.