

| Modèle | Google Pixel 4 XL | Oppo Reno4 Z 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.3 pouces | 6.57 pouces |
| Définition | 1440x3040 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | P-OLED Oled | IPS |
| SoC | Snapdragon 855 | Dimensity 800 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G57 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3700 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 193 grammes | 184 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,3 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 169 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Google Pixel 4 XL | Oppo Reno4 Z 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.3" | 6.57" |
| Déf. | 1440x3040p | 1080x2400p |
| Ecran | P-OLED Oled | IPS |
| SoC | Snapdragon 855 | Dimensity 800 5G |
| GPU | Adreno | Mali-G57 |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3700 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 193 g | 184 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,3 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 169 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.