Modèle | Apple iPhone SE (2022) | Xiaomi Redmi A1 |
---|---|---|
Système d'exploitation | iOS | Android |
Taille d'écran | 4.7 pouces | 6.52 pouces |
Définition | 750x1334 pixels | 720x1600 pixels |
Technologie | Retina | IPS |
SoC | Apple A15 Bionic | Helio A22 |
Puce Graphique (GPU) | Apple | PowerVR |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 2 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 8 Mpx |
Caméra Selfie | 7 Mpx | 5 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 2018 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 144 grammes | 192 grammes |
Indice de réparabilité | 6,4 /10 | 7,4 /10 |
Réparation écran | 79 € | 89 € |
Réparation | ||
Modèle | Apple iPhone SE (2022) | Xiaomi Redmi A1 |
---|---|---|
Os | iOS | Android |
Taille | 4.7" | 6.52" |
Déf. | 750x1334p | 720x1600p |
Ecran | Retina | IPS |
SoC | Apple A15 Bionic | Helio A22 |
GPU | Apple | PowerVR |
RAM | 4 Go | 2 Go |
Capteur | 12 Mpx | 8 Mpx |
Selfie | 7 Mpx | 5 Mpx |
Vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 2018 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 144 g | 192 g |
Indice de réparabilité | 6,4 /10 | 7,4 /10 |
Réparation écran | 79 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.