


| Modèle | Apple iPhone 11 Pro | Asus ROG Phone 5s |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 5.8 pouces | 6.78 pouces |
| Définition | 1125x2436 pixels | 1080x2448 pixels |
| Technologie | Super Oled | AMOLED |
| SoC | Apple A13 Bionic | Snapdragon 888+ 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Metal | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 12 Mpx | 24 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3046 mAh | 6000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 188 grammes | 238 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,6 /10 | 6,7 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 389 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 11 Pro | Asus ROG Phone 5s |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 5.8" | 6.78" |
| Déf. | 1125x2436p | 1080x2448p |
| Ecran | Super Oled | AMOLED |
| SoC | Apple A13 Bionic | Snapdragon 888+ 5G |
| GPU | Metal | Adreno |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 12 Mpx | 24 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3046 mAh | 6000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 188 g | 238 g |
| Indice de réparabilité | 4,6 /10 | 6,7 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 389 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.