Modèle | Samsung Galaxy A51 5G | Apple iPhone 14 Pro |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | iOS |
Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.1 pouces |
Définition | 1080x2400 pixels | 1179x2556 pixels |
Technologie | Super Oled | LTPO |
SoC | Exynos 980 | Apple A16 Bionic |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Apple |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 6 Go |
Appareil photo | 48 Mpx | 48 Mpx |
Caméra Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4500 mAh | 3200 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 187 grammes | 206 grammes |
Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 7,0 /10 |
Réparation écran | 119 € | 199 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy A51 5G | Apple iPhone 14 Pro |
---|---|---|
Os | Android | iOS |
Taille | 6.5" | 6.1" |
Déf. | 1080x2400p | 1179x2556p |
Ecran | Super Oled | LTPO |
SoC | Exynos 980 | Apple A16 Bionic |
GPU | Mali-G76 | Apple |
RAM | 6 Go | 6 Go |
Capteur | 48 Mpx | 48 Mpx |
Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4500 mAh | 3200 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 187 g | 206 g |
Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 7,0 /10 |
Réparation écran | 119 € | 199 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.