Modèle | Huawei P20 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 5.8 pouces | 6.8 pouces |
Définition | 1080x2240 pixels | 1440x3200 pixels |
Technologie | LTPS LCD | Dynamic Oled |
SoC | Hisilicon Kirin 970 | Exynos 2100 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Mali-G78 |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 12 Go |
Appareil photo | 20 Mpx | 108 Mpx |
Caméra Selfie | 24 Mpx | 40 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3400 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 165 grammes | 227 grammes |
Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 8,2 /10 |
Réparation écran | 89 € | 289 € |
Réparation | ||
Modèle | Huawei P20 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 5.8" | 6.8" |
Déf. | 1080x2240p | 1440x3200p |
Ecran | LTPS LCD | Dynamic Oled |
SoC | Hisilicon Kirin 970 | Exynos 2100 |
GPU | Mali-G72 | Mali-G78 |
RAM | 6 Go | 12 Go |
Capteur | 20 Mpx | 108 Mpx |
Selfie | 24 Mpx | 40 Mpx |
Vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3400 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 165 g | 227 g |
Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 8,2 /10 |
Réparation écran | 89 € | 289 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.