Modèle | Apple iPhone 6s Plus | Samsung Galaxy S23 Ultra |
---|---|---|
Système d'exploitation | iOS | Android |
Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.8 pouces |
Définition | 1080x1920 pixels | 1440x3088 pixels |
Technologie | IPS | Dynamic Oled |
SoC | Apple A9 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 8 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 200 Mpx |
Caméra Selfie | 5 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 2750 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Poids | 192 grammes | 234 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
Réparation écran | 79 € | 299 € |
Réparation | ||
Modèle | Apple iPhone 6s Plus | Samsung Galaxy S23 Ultra |
---|---|---|
Os | iOS | Android |
Taille | 5.5" | 6.8" |
Déf. | 1080x1920p | 1440x3088p |
Ecran | IPS | Dynamic Oled |
SoC | Apple A9 | Snapdragon 8 Gen 2 |
GPU | PowerVR | Adreno |
RAM | 2 Go | 8 Go |
Capteur | 12 Mpx | 200 Mpx |
Selfie | 5 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 2750 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Poids | 192 g | 234 g |
Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
Réparation écran | 79 € | 299 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.